EW100AA_ HMI thế hệ mới_Màng hình
Thế hệ HMI mới được thiết kế theo nguyên tắc số hóa và Internet vạn vật. Dựa trên kiến trúc hiện đại và mạnh mẽ, chúng kết hợp trực quan, giám sát và kiểm soát tất cả các ứng dụng tự
- Hệ điều hành: Windows Embedded Compact 7 Pro
- Màn hình LED rộng
- Thời gian chạy mọi phần mềm được tải trước
- Máy chủ và máy khách SNTP
- Lớp phủ PTFE mặt trước bằng nhôm
- Màn hình cảm ứng phẳng đích thực
- Đèn LED trạng thái ở mặt trước
- Cánh tay CPU Cortex A8 1 GHz
- Ram DDR3
- Bộ nhớ trong 3 Gbyte
- SDHC v2.0 (lên đến 25 Mbyte / s)
- Màn hình 16 triệu màu sáng cao
CÁC SẢN PHẨM:
EW104AA | EW107AA | EW112AA | EW115AA | |
Display Size | 4,3” | 7” | 12,1” | 15,6” |
Display Technology | TFT | |||
Display Colors | 262 K | 16 M | ||
Display Backlight | LED | |||
Display Brightness (cd/m²) | 400 | 600 | 400 | 300 |
Display Resolution (pixel) | 480x272 | 800x480 | 1280x800 | 1366x768 |
Backlight Life (hours) | 50 K | |||
Processor | ARM Cortex A8 | |||
RAM | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | ||
Flash | 3 GB | |||
Serial Ports | SP1 RS232/485-MPI-COM0; SP2 RS232/485-MPI-COM0; CAN; Profibus | |||
Ethernet Port | 1 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | ||
USB Ports | 1 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device | ||
Cardbus slot | 1 x SDHC/MMC | |||
Power Supply (Vdc) | 12 – 32 | |||
Consumption (W) | 4 | 7 | 15 | 19 |
Operating Temperature (°C) | -10 … +50 (non condensing) | |||
Storage Temperature (°C) | -20 … +65 | |||
Humidity | <90% (non condensing) | |||
Externaldimensions(W/H/ D) (mm) | 166 x 112 x 45,9 (61 with double port) | 202 x 142 x 45,9 | 340,5 x 238,5 x 48,6 | 436,5 x 285,5 x 54,4 |
Cut-out dimensions (W/H) (mm) | 158,5 x 104,5 | 195 x 135 | 326 x 227 | 422,5 x 271,5 |
Weight (kg) | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 4,5 |
Protection degree (front) | IP 66 | |||
Certifications | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30 / cULus | |||
(Certificate no. E189179) | ||||
EAC / ATEX 2014/34/UE directive Group II Category 3 G D Zone 2/22 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét