PIR-1500
Hướng dẫn vận hành PIR1500
Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc là công cụ tối ưu để đo nhiệt độ. Nó có thể đo từ -35 đến 1500 C (- 31 ~ 2732 ºF) trong khoảng cách 75: 1 tỷ lệ DS . Hơn nữa, chế độ bộ nhớ có thể ghi lại và hiển thị phép đo cụ thể với độ phát xạ. Có nhiều chế độ toán học cho chức năng Hồng ngoại.
* Hãy nhớ để xa trẻ em và không sử dụng nó cho các ứng dụng liên quan đến an toàn.
- Chỉ cần hướng nhiệt kế vào mục tiêu đo bằng Ống kính (11) và nhấn nút Đo. phím (8) để hiển thị nhiệt độ bề mặt.
Khoảng cách: Điểm là 75: 1. Hai điểm laser là tham chiếu cho kích thước điểm mục tiêu. Hãy đảm bảo rằng khu vực mục tiêu nằm trong trường quan sát.
Bản vẽ chi tiết:
Mục | Chức năng quét hồng ngoại không tiếp xúc | Chức năng Quét đầu dò cặp nhiệt điện (loại K; bao gồm một dây hạt.) |
---|---|---|
Phạm vi đo lường | -35 ~ + 1500 ℃ | Loại K: -64 ~ + 1400C Hạt: -50 ~ + 250C |
Phạm vi hoạt động | 0 ~ 50 ℃ | |
Sự chính xác | ± 2% giá trị đọc hoặc 2C ± 2% | ± 1% giá trị đọc hoặc 1C |
Phạm vi phát thải | 0,1 ~ 1,0 (Mặc định 0,95) | |
Thời gian đáp ứng | 1 giây | |
D: S (Khoảng cách: Điểm) | 75: 1 | |
Ký ức | 24 kỷ niệm chi tiết với nhiệt độ và độ phát xạ | |
Tuổi thọ pin | Tối thiểu 14 giờ sử dụng liên tục (Kiềm, không có Laser và Đèn nền.) | |
Kích thước | 204,14 x 179,19 x 58,40mm | |
Cân nặng | 355g bao gồm cả pin (AAA * 2pcs) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét